例1:サンプル文献内の検索
例2:複数の全文検索項目の組み合わせ
検索Aの全文検索結果
検索Bの全文検索結果
例1:サンプル文献内の検索
以下は、全文検索(Full-Text Search)における代表的な演算子(Operator)の挙動を、サンプル文献で確認した例です。
| 演算子(Operator) |
全文検索クエリ (Full-Text Search) |
ヒット | 説明 |
|---|---|---|---|
| AND | ◎ | 語「antibody」と「polypeptide」がサンプル文献(document)内に両方出現します。 | |
| - | 語「DNA」はサンプル文献内に出現しません。 | ||
| ◎ | 語「polypeptide」は出現し、否定語「DNA」は出現しません。 | ||
| OR | ◎ | 語「antibody」と「polypeptide」のいずれもサンプル文献内に出現します。 | |
| ◎ | 「polypeptide」のみがサンプル文献内に出現します。 | ||
| RNA OR DNA | - | 語「RNA」「DNA」はいずれもサンプル文献内に出現しません。 | |
| NEAR | ◎ | 語「isolated」と「position」が互いに5語以内(語の距離≤5)で出現します。 | |
| - | 語「isolated」と「position」は2語以内では出現しません。 | ||
| ◎ | 語「isolated」と「position」がちょうど4語の距離で出現します。 | ||
| ◎ | スペース区切りの「position」「polypeptide」が隣接して出現します。スペースは近接演算子「SEQ1」として解釈されます。 | ||
| SEQ | ◎ | 語「isolated」と「position」がこの順序で最大5語以内に出現します。 | |
| - | 語「position」と「isolated」は4語以内で出現しますが、この順序ではありません。 | ||
| ワイルドカード(Wildcard) | ◎ | 語「polypeptide」が出現します。アスタリスク(*)は「poly」を置換できます。 | |
| ◎ | 「HVR-H1」「HVR-H2」などが出現します。ダブルクエスチョン(??)は「H1」「H2」等を置換できます。 | ||
| X3? | - | 「X3」で始まり後ろにちょうど1文字を持つ語は出現しません。 | |
| ◎ | 語「chain」が出現します。「chains」もヒットします。 |
例2:複数の全文検索項目の組み合わせ
PatentSight+ の全文検索(Full-Text Search)は特許文献(patent document)を走査しますが、検索結果としては特許ファミリー(patent family)を返します。さらに、各全文検索フィールドで選択した文献セグメント(タイトル(title)/要約(abstract)/請求項(claims)/説明(description))は、相互に OR 演算子で結合されます。これは以下のサンプル検索A・Bの比較で明確になります。
| 検索(Search) | 条件 |
|---|---|
| Search A | TC=(steel AND alloy) |
| Search B | TC=(steel) AND TC=(alloy) |
検索Aの全文検索結果
Search A は、同一のファミリーメンバー(同一文献)が、タイトル(title)および/または請求項(claims)の少なくともいずれかのセグメントにおいて「steel」と「alloy」を両方含む特許ファミリー(patent family)を返します。つまり、同一の文献が両条件を満たす必要があります。
| 特許ファミリーの例(Example Patent Family) | ヒット |
|---|---|
| ファミリー1:US文献のタイトルに「steel」「alloy」を含む。 | ◎ |
| ファミリー2:JP文献のタイトルに「steel」、請求項に「alloy」を含む。 | ◎ |
| ファミリー3:KR文献の請求項に「steel」、DE文献の請求項に「alloy」を含む。 | - |
| ファミリー4:FR文献のタイトルに「steel」、CN文献の請求項に「alloy」を含む。 | - |
検索Bの全文検索結果
Search B は、同一ファミリー内で少なくとも1つの文献がタイトルまたは請求項に「steel」を含み、かつ別の少なくとも1つの文献がタイトルまたは請求項に「alloy」を含む特許ファミリーを返します。つまり、異なる文献がそれぞれの条件を個別に満たしても構いません。
| 特許ファミリーの例(Example Patent Family) | ヒット |
|---|---|
| ファミリー1:US文献のタイトルに「steel」「alloy」を含む。 | ◎ |
| ファミリー2:JP文献のタイトルに「steel」、請求項に「alloy」を含む。 | ◎ |
| ファミリー3:KR文献の請求項に「steel」、DE文献の請求項に「alloy」を含む。 | ◎ |
| ファミリー4:FR文献のタイトルに「steel」、CN文献の請求項に「alloy」を含む。 | ◎ |
以上より、検索Bは検索Aよりも多くの結果を返します。